Heerjansdam Challenge
Programma

Programma Open Water

Zaterdag 24 augustus 2024

1 3000m vrije slag heren jeugd en senioren 10.00 uur
2 3000m vrije slag dames jeugd en senioren 10.10 uur
3 1000m schoolslag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+ 11.00 uur
4 1000m schoolslag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+ 11.10 uur
5 1000m vrije slag jongens junioren 1-4 11.25 uur
6 1000m vrije slag meisjes junioren 1-4 11.30 uur
7 250m schoolslag jongens en meisjes minioren 1-3 11.45 uur
8 500m schoolslag jongens minioren 4-6 11.50 uur
9 500m schoolslag meisjes minioren 4-5 11.55 uur
10 1000m schoolslag heren jeugd en senioren 12.10 uur
11 1000m schoolslag dames jeugd en senioren 12.15 uur
PAUZE     PRIJSUITREIKING ±12.30 uur
12 1000m vrije slag heren jeugd en senioren 13.30 uur
13 1000m vrije slag dames jeugd en senioren 13.40 uur
14 250m vrije slag jongens en meisjes minioren 1-3 14.05 uur
15 500m vrije slag jongens minioren 4-6 14:15 uur
16 500m vrije slag meisjes minioren 4-5 14:25 uur
17 1000m schoolslag jongens junioren 1-4 14:35 uur
18 1000m schoolslag meisjes junioren 1-4 14.45 uur
19 1000m vrije slag Masters heren 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+ 15.00 uur
20 1000m vrije slag Masters dames 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+, 80+ 15.10 uur
PRIJSUITREIKING ±15.30 uur
21 1000m HJD Challenge (11 jaar en ouder) ±16.00 uur
22 500m   HJD Challenge 9 jaar en ouder (onder begeleiding) ±16.00 uur
23 250m   HJD Challenge 7 jaar en ouder (alleen onder begeleiding) ±16.00 uur